
墨西哥女足
Mexicow
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨西哥女足(英文名:Mexicow,粤语名:墨西哥女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前墨西哥女足的市值为:0,墨西哥女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新墨西哥女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-02-20 | 165 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-08-14 | 168 | 63 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-31 | 170 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-16 | 164 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-04 | 157 | 62 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-03-26 | 168 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-10-19 | 162 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-07-12 | 178 | 63 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-05-17 | 167 | 61 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-29 | 165 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-09 | 155 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-03-12 | 170 | 63 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-11-02 | 175 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-03-25 | 160 | 56 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-02-02 | 160 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-08-09 | 176 | 62 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-04 | 152 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-30 | 171 | 67 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-08-31 | 169 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-03-14 | 160 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-08-30 | 161 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-02-20 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-02-17 | 172 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-01-09 | 155 | 58 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-01-29 | 165 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-11-20 | 168 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-21 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-11-14 | 177 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-10-14 | 173 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-10-27 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1995-06-05 | 168 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-02-15 | 161 | 50 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-09-11 | 152 | 53 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-10-19 | 162 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-03-09 | 165 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-08-30 | 161 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-09-20 | 178 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-09-13 | 176 | 75 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-05-17 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-12-09 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-02-17 | 172 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-01-07 | 168 | 62 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-09-26 | 180 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-12-09 | 163 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-08-09 | 181 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-01-30 | 171 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-02-16 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-11-11 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-09-26 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-23 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-08-07 | 167 | 60 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|