
哈萨正义
Al-Adalah
球队市值:€2950000
所属联赛 | : | 沙特甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈萨正义(英文名:Al-Adalah,粤语名:哈萨正义), 是沙特甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈萨正义的市值为:€2950000,哈萨正义共有球员30人,外籍球员14人,我们将为你实时更新哈萨正义赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-07-16 | 176 | 67 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-07-20 | 180 | 70 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-07-11 | 185 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-05 | 178 | 73 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-11-24 | 174 | 72 | G | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-07-22 | 166 | 65 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-10-29 | 179 | 60 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-02-10 | 191 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-07-10 | 180 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-11-24 | 174 | 72 | G | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-07-06 | 172 | 0 | F | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-02-01 | 176 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-01 | 181 | 72 | M | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-01-16 | 185 | 77 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-07-01 | 182 | 74 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-05-15 | 180 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-05-15 | 180 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-08-17 | 174 | 70 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-09-16 | 174 | 69 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-07-24 | 176 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1995-02-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-08-17 | 176 | 63 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-03-03 | 187 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-02-05 | 174 | 63 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-12-13 | 180 | 76 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-12-29 | 165 | 63 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-14 | 175 | 65 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-04-10 | 177 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-03-02 | 183 | 0 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-08-02 | 177 | 69 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-08-14 | 173 | 62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-12-26 | 163 | 63 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2024-08-18 | 巴廷 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 哈萨正义 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 哈萨正义 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 欧鲁巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈萨正义 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 查巴垒 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 哈萨正义 | 租借结束 | ||
2023-05-28 | 马斯里 | 已解约 | ||
2023-01-25 | 利雅得体育 | 租借结束 | ||
2022-09-20 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 卡塔尔SC | 已签约 | ||
2022-08-09 | 卡迪西亚 | 租借 | ||
2022-07-16 | 哈萨正义 | 租借 | ||
2022-07-01 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 智利大学 | 已解约 | ||
2021-02-11 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2020-11-21 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2020-10-23 | 米拉索 | 已签约 | ||
2020-10-12 | 蒙纳斯堤 | 转会 | ||
2020-09-21 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2020-09-21 | 哈萨正义 | 租借结束 | ||
2020-07-23 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 桑德捷斯基 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2020-01-14 | 费萨里哈曼 | 租借 | ||
2020-01-01 | 达曼协作U23 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 布赖代先锋 | 已签约 | ||
2019-08-13 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2019-08-06 | 迪哈夫拉 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 米拉索 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 费哈 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 拉奇 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | DHJ哈斯沙尼亚 | 租借 | ||
2019-01-21 | 累西腓体育 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 米拉索 | 租借 | ||
2018-12-31 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2018-12-01 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2018-08-11 | 吉达联合 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 拉巴特联盟 | 转会 | ||
2018-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉巴特联盟 | 转会 | ||
2018-02-14 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2017-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 利雅得青年人 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 米拉索 | 租借 | ||
2016-01-28 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 阿根廷青年人 | 转会 | ||
2014-07-01 | 达曼协作 | 已签约 | ||
2013-09-10 | 吉达联合 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 特吉达U23 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2024-08-18 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2024-08-07 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 巴廷 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 卡迪西亚 | 租借结束 | ||
2023-05-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-25 | 查巴垒 | 租借结束 | ||
2022-09-13 | 马斯里 | 已签约 | ||
2022-08-09 | 哈萨正义 | 租借 | ||
2022-07-16 | 利雅得体育 | 租借 | ||
2022-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧鲁巴赫 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-11 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | ||
2020-11-21 | 智利大学 | 已签约 | ||
2020-10-23 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2020-10-12 | 卡塔尔SC | 转会 | ||
2020-09-21 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2020-09-21 | 费萨里哈曼 | 租借结束 | ||
2020-07-23 | 米拉索 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 桑德捷斯基 | 租借 | ||
2020-01-14 | 哈萨正义 | 租借 | ||
2020-01-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 哈萨正义 | 转会 | ||
2019-08-06 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 米拉索 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2019-06-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | 拉奇 | 租借 | ||
2019-01-21 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2018-12-31 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2018-12-01 | 米拉索 | 租借结束 | ||
2018-08-11 | 费萨里哈曼 | 已签约 | ||
2018-07-12 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 迪哈夫拉 | 已签约 | ||
2018-02-14 | 国民竞技 | 租借 | ||
2017-07-01 | 费哈 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 布赖代先锋 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2016-01-28 | 米拉索 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 累西腓体育 | 转会 | ||
2015-07-12 | 吉达联合 | 转会 | ||
2015-07-07 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2013-09-10 | 哈萨征服 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 达曼协作 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拉巴特联盟 | 转会 | ||
2005-07-01 | 吉达联合 | 已签约 |